---
title: "Prisudvikling"
date: "2026-02-23"
created: "2025-09-24"
---

[Hjem](https://tonder-fjernvarme.dk/)

                    [Økonomi](https://tonder-fjernvarme.dk/oekonomi)

                [Prisudvikling](https://tonder-fjernvarme.dk/oekonomi/prisudvikling)

# Prisudvikling

Prisudvikling:| **År** | **Alle beløb ekskl. moms** | **pr. MWh** | **Effektbidrag pr. m²** | **Abonnementsbidrag pr. år** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | kr. | 490,00 | 28,00 | 500,00 |
| 2025 | kr. | 590,00 | 28,00 | 500,00 |
| 2024 | kr. | 600,00 | 28,00 | 500,00 |
| 2023 (andet halvår) | kr. | 660,00 | 28,00 | 500,00 |
| 2023 (første halvår) | kr. | 830,00 | 28,00 | 500,00 |
| 2022 (andet halvår) | kr. | 500,00 | 21,00 | 500,00 |
| 2022 (første halvår) | kr. | 440,00 | 21,00 | 500,00 |
| 2021 | kr. | 395,00 | 20,00 | 500,00 |
| 2020 | kr. | 430,00 | 20,00 | 500,00 |
| 2019 | kr. | 575,00 | 23,00 | 500,00 |
| 2018 | kr. | 555,00 | 23,00 | 500,00 |
| 2017/2018 | kr. | 460,00 | 21,00 | 500,00 |
| 2016/2017 | kr. | 510,00 | 18,00 | 500,00 |
| 2015/2016 | kr. | 615,00 | 13,00 | 500,00 |
| 2014/2015 | kr. | 670,00 | 13,00 | 500,00 |
| 2013/2014 | kr. | 670,00 | 11,00 | 500,00 |
| 2012/2013 | kr. | 615,00 | 10,00 | 500,00 |
| 2011/2012 | kr. | 595,00 | 9,00 | 500,00 |
| 2010/2011 | kr. | 555,00 | 9,00 | 500,00 |
| 2009/2010 | kr. | 440,00 | 7,25 | 500,00 |
| 2008/ 2009 | kr. | 540,00 | 8,50 | 500,00 |
| 2007/ 2008 | kr. | 340,00 | 7,50 | 500,00 |
| 2006/ 2007 | kr. | 460,00 | 9,00 | 500,00 |
| 2005/2006 | kr. | 375,00 | 9,00 | 500,00 |
| 2004/2005 | kr. | 350,00 | 9,00 | 500,00 |
| 2003/2004 | kr. | 400,00 | 9,00 | 500,00 |
| 2002/ 2003 | kr. | 350,00 | 10,00 | 500,00 |
| 2001/ 2002 | kr. | 310,00 | 10,00 | 500,00 |
| 2000/ 2001 | kr. | 290,00 | 11,00 | 500,00 |
| 1999/ 2000 | kr. | 286,00 | 13,00 | 500,00 |
| 1998/ 1999 | kr. | 250,00 | 13,00 | 500,00 |
| 1997/ 1998 | kr. | 250,00 | 15,00 | 500,00 |
| 1996/ 1997 | kr. | 250,00 | 16,00 | 500,00 |
| 1995/ 1996 | kr. | 303,00 | 16,00 | 500,00 |
| 1994/ 1995 | kr. | 311,50 | 16,00 | 500,00 |
| 1993/ 1994 | kr. | 316,00 | 19,00 | 500,00 |
| 1992/ 1993 | kr. | 323,00 | 20,00 | 500,00 |
| 1991/ 1992 | kr. | 359,30 | 21,00 | 500,00 |
| 1990/ 1991 | kr. | 394,64 | 18,00 | 400,00 |
| 1989/ 1990 | kr. | 365,87 | 18,00 | 300,00 |
